
| UA-ACR30W | blog | Parts | Maintenance |
|---|---|---|---|
| Gallery | Specs | Data | home |
| バルブ種類データ | ||
|---|---|---|
| 使用箇所 | 種別 | 備考 |
| Hi | HB3 | 純正指定ワット数(55W)を超える消費電力の場合は不可 |
| Low | HID D2R | |
| F/L(フォグランプ) | H3D | 純正指定ワット数(55W)を超える消費電力の場合は不可 コーティングバルブ不可 |
| ポジション | T10 | |
| ターンシグナル | T20 | |
| サイドターンシグナル | T10 | オレンジ塗色の物 |
| フロントルームランプ | G14x2 | |
| センター・リアルームランプ | T10 | |
| バックランプ | T16(シングル) | |
| リアテール(ブレーキ) | LED | |
| リアテール(テールのみ) | ||
| リアウインカー | ||
| リアナンバー灯 | T10(5Wウェッジ) | |
| インチアップデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | 外径(mm) | 対応幅(J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/60R16 | 662 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/50R17 | 659 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/55R17 | 670 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/45R18 | 660 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/45R18 | 654 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ホイールサイズについて。 8J+45が限界で、8J+40の場合個体差により1mm程度はみ出す可能性がある。 安全を取るなら、8J+45か、7J+45がベスト 7J+40ならギリギリで入るとは思うが、リスクが高いので要注意 純正サイズは7J+50となっている。7J+55は入るとは思うが、内側も深くはない。 取り付け面から外側に56.6mmなら入る?かも。 8J+45の取り付け面から外側は56.6mm 8J+40の場合は61.6mm 計算は、ホイール取り付け面から外側の距離=J数*25.4mm/2-オフセットmm 但し、タイヤは更に多少出るので要注意
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキデータ(ProjectU品番) | |||
|---|---|---|---|
| ローター経x厚み(フロント) | ローター経x厚み(リア) | パッド型番フロント | パッド型番リア |
| 296mmx28mm(SPPT109) | 291mmx12mm(SPPT204) | F132 | R146 |
| その他 | ||
|---|---|---|
| エンジン周り |
基本的に2AZ-FE用のパーツは付く 但し、マッチングが無い場合は要確認 |
|
| エアクリーナー(純正交換タイプ) | 17801-28010(純正) | ST-47B |
| エアクリーナー(ファンネルタイプ) |
専用品 ブリッツ・HKSから発売中 |
|
| 足周り |
基本的にACR30用に設定された物に限られる。 MCR30用は使えるが、4WDの40系は要確認 |
|
| ボデー剛性 |
基本的にACR30用に設定された物に限られる。 |
|